Программы 1с - цены на типовые конфигурации и дополнительные блоки
Цены на программы 1С и лицензии к ним одинаковы по всей стране, фиксированы фирмой «1С» и не могут отличаться ни на рубль ни у одного продавца 1С. Это самое главное, что вам надо знать при покупке 1С.
Поэтому при выборе продавца имеет смысл сравнивать цены на обслуживание будущей программы 1С. И тут разнообразие очень большое. По ценам на внедрение и обслуживание мы однозначно выигрываем почти у всех продавцов 1С, потому что мы следим за расценками на работы по обслуживанию 1С Предприятие и держим их на низком уровне.
Прайс-лист на типовые конфигурации фирмы 1С
1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Электронная поставка | 702,00 бел. руб. с НДС |
1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 1410,00 бел. руб. с НДС |
1С:Управление торговлей 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1050,00 бел. руб. с НДС |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1050,00 бел. руб. с НДС |
1С:Розница 8 для Беларуси. Электронная поставка | 654,00 бел. руб. с НДС |
1С:Управление компанией 8 для Беларуси. Электронная поставка | 840,00 бел. руб. с НДС |
1С:Комплексная автоматизация для Беларуси, редакция 2. Электронная поставка | 3300,00 бел. руб. с НДС |
1С:Документооборот 8 ПРОФ для Беларуси. Электронная поставка | 1512,00 бел. руб. с НДС |
1С:Документооборот 8 КОРП для Беларуси. Электронная поставка | 7500,00 бел. руб. с НДС |
Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Беларуси. Электронная поставка | 819,00 бел. руб. с НДС |
1C:Предприятие 8. Управление автотранспортом | 1083,00 бел. руб. с НДС |
Прайс-лист на лицензии платформы 1С Предприятие
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка для Беларуси | 312,00 бел. руб. с НДС |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 1050,00 бел. руб. с НДС |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 2040,00 бел. руб. с НДС |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 3900,00 бел. руб. с НДС |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 9360,00 бел. руб. с НДС |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка для Беларуси | 720,00 бел. руб. с НДС |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер. Электронная поставка для Беларуси | 2520,00 бел. руб. с НДС |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка для Беларуси | 4320,00 бел. руб. с НДС |
1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях Беларуси. Электронная поставка | 606,00 бел. руб. с НДС |
Прайс-лист на дополнительные блоки и разработки для типовых конфигураций 1с
Блок зарплаты для типовой 1С Бухгалтерии (включает расчет отпуска, больничных, табели и много других дополнительных функций, отсутствующих в типовой 1С Бухгалтерии) | 237,00 бел. руб. с НДС |
Блок путевых листов и учета ГСМ | 172,00 бел. руб. с НДС |
Блок Строительство | 237,00 бел. руб. с НДС |
Блок Упрощенная система налогообложения | 288,00 бел. руб. с НДС |
Блок Общепит | 554,00 бел. руб. с НДС |
Блок Аренда и коммунальные услуги | 294,00 бел. руб. с НДС |
Блок Лизинг | 360,00 бел. руб. с НДС |
Обмен с клиент-банком | 139,00 бел. руб. |
Обмен с порталом электронных счетов фактур | 99,00 бел. руб. |
Блок «Рабочее место кассира (РМК)» (разработчик ООО «Системные решения») | 180,00 бел. руб. с НДС |
Обработка «Загрузка данных с сайта skko.by» | 99,00 бел. руб. |
Автоподбор документов для входящих ЭСЧФ | 74,00 бел. руб. |
Модуль для интеграции с банковским терминалом | 180,00 бел. руб. |
Загрузка перечня банков | 165,00 бел. руб. |
Цены на Сопровождение "1С:Комплект поддержки. Беларусь" (1С:КП)
1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 1 рег. номера. Подписка на 180 суток | 194,40 бел. руб. с НДС |
1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 1 рег. номера. Подписка на 365 суток | 375,95 бел. руб. с НДС |
1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 2 рег. номеров. Подписка на 180/365 суток | 252.72 / 488.74 бел. руб. с НДС |
При непрерывном продлении Комплекта поддержки, предоставляется скидка 20% !
Все продукты 1С продаются через официальных франчайзи по безналичному расчету.